Aвтомобілі bmw 3 Touring (F31)

Купити запчастини для bmw 3 Touring (F31) в інтернет магазині Auto-Lux. Низькі ціни, широкий асортимент, швидка доставка по всій Україні.
Модель Тип Рік випуску Об'єм Потужність Кузов
bmw 3 Touring (F31) 316 d 2012.06 2.0 116 к.с. / 85 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 316 i 2013.03 1.6 136 к.с. / 100 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 318 d 2012.06 2.0 136 к.с. / 100 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 318 d 2015.07 2.0 150 к.с. / 110 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 318 d 2012.06 2.0 143 к.с. / 105 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013.01 2.0 143 к.с. / 105 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2015.07 2.0 150 к.с. / 110 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 318 i 2015.07 1.5 136 к.с. / 100 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d 2012.06 2.0 163 к.с. / 120 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d 2015.07 2.0 190 к.с. / 140 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d 2011.10 2.0 200 к.с. / 147 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d 2012.06 2015.07 2.0 184 к.с. / 135 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2012.06 2.0 163 к.с. / 120 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013.01 2.0 200 к.с. / 147 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2015.07 2.0 190 к.с. / 140 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2012.06 2015.07 2.0 184 к.с. / 135 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 i 2015.07 2.0 184 к.с. / 135 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 i 2012.06 2.0 184 к.с. / 135 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2015.07 2.0 184 к.с. / 135 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2012.06 2.0 184 к.с. / 135 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 325 d 2013.03 2.0 211 к.с. / 155 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 325 d 2013.03 2.0 218 к.с. / 160 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 328 i 2012.06 2.0 245 к.с. / 180 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2012.06 2.0 245 к.с. / 180 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 330 d 2012.06 3.0 258 к.с. / 190 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 330 d 2015.09 3.0 286 к.с. / 210 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2012.06 3.0 258 к.с. / 190 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2015.09 3.0 286 к.с. / 210 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 330 i 2015.07 2.0 252 к.с. / 185 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 330 i xDrive 2015.07 2.0 252 к.с. / 185 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013.09 3.0 313 к.с. / 230 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 i 2013.07 3.0 340 к.с. / 250 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 i 2012.01 2013.07 3.0 326 к.с. / 240 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 i 2013.03 3.0 306 к.с. / 225 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.03 3.0 306 к.с. / 225 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.07 3.0 340 к.с. / 250 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2012.01 2013.07 3.0 326 к.с. / 240 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 340 i 2015.07 3.0 326 к.с. / 240 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 340 i 2015.07 3.0 360 к.с. / 265 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015.07 3.0 326 к.с. / 240 кВт универсал
bmw 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015.07 3.0 360 к.с. / 265 кВт универсал

Зворотній зв’язок

Залиште свій номер телефону і наш менеджер якомога швидше надасть Вам усю необхідну інформацію