Aвтомобілі bmw 5 (E39)

Купити запчастини для bmw 5 (E39) в інтернет магазині Auto-Lux. Низькі ціни, широкий асортимент, швидка доставка по всій Україні.
Модель Тип Рік випуску Об'єм Потужність Кузов
bmw 5 (E39) 520 d 2000.02 2003.06 2.0 136 к.с. / 100 кВт седан
bmw 5 (E39) 520 i 1996.01 2000.09 2.0 150 к.с. / 110 кВт седан
bmw 5 (E39) 520 i 2000.09 2003.06 2.2 170 к.с. / 125 кВт седан
bmw 5 (E39) 520 i 1999.04 2003.06 2.0 136 к.с. / 100 кВт седан
bmw 5 (E39) 523 i 1995.11 2000.09 2.5 170 к.с. / 125 кВт седан
bmw 5 (E39) 525 d 2000.02 2003.06 2.5 163 к.с. / 120 кВт седан
bmw 5 (E39) 525 i 2000.09 2003.06 2.5 192 к.с. / 141 кВт седан
bmw 5 (E39) 525 i 2000.09 2002.12 2.5 186 к.с. / 137 кВт седан
bmw 5 (E39) 525 td 1997.01 2003.06 2.5 116 к.с. / 85 кВт седан
bmw 5 (E39) 525 tds 1996.01 2003.06 2.5 143 к.с. / 105 кВт седан
bmw 5 (E39) 528 i 1995.11 2000.09 2.8 193 к.с. / 142 кВт седан
bmw 5 (E39) 530 d 1998.08 2000.09 3.0 184 к.с. / 135 кВт седан
bmw 5 (E39) 530 d 2000.09 2003.06 3.0 193 к.с. / 142 кВт седан
bmw 5 (E39) 530 i 2000.09 2003.06 3.0 231 к.с. / 170 кВт седан
bmw 5 (E39) 530 i 2000.09 2003.06 3.0 228 к.с. / 168 кВт седан
bmw 5 (E39) 535 i 1999.04 2003.06 3.5 245 к.с. / 180 кВт седан
bmw 5 (E39) 535 i 1996.04 1999.03 3.5 235 к.с. / 173 кВт седан
bmw 5 (E39) 540 i 1996.04 2003.06 4.4 286 к.с. / 210 кВт седан
bmw 5 (E39) M5 1998.10 2003.06 4.9 400 к.с. / 294 кВт седан
bmw 5 (E39) M5 1998.09 2003.06 5.0 313 к.с. / 230 кВт седан

Зворотній зв’язок

Залиште свій номер телефону і наш менеджер якомога швидше надасть Вам усю необхідну інформацію